নমস্কার বন্ধুরা,
আজকের পোস্টে ভারতের ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট সমূহের সম্পূর্ণ তালিকাটি দেওয়া হল। এই তালিকাটিতে ভারতের ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট বা ভারতের ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের নাম, কোন রাজ্যে অবস্থিত এবং কোন সালে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের তকমা পায় তা দেওয়া আছে।
ভারতে এই মুহূর্তে মোট ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের সংখ্যা ৪০টি। টেবিলে ৪২টি রয়েছে কারণ ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিমালয়ান মাউন্টেইন রেল ৩টি রাজ্যে অবস্থিত, দার্জিলিং পার্বত্য রেল
, নীলগিরি পার্বত্য রেল এবং নীলগিরি পার্বত্য রেল।
ভারতের বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের (World Heritage) তালিকা
ক্রমিক নং | ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট | রাজ্য | সাল |
---|---|---|---|
১ | আগ্রা দুর্গ | উত্তরপ্রদেশ | ১৯৮৩ |
২ | তাজমহল | উত্তরপ্রদেশ | ১৯৮৩ |
৩ | অজন্তা গুহা | মহারাষ্ট্র | ১৯৮৩ |
৪ | ইলোরা গুহা | মহারাষ্ট্র | ১৯৮৩ |
৫ | কোণার্ক সূর্য মন্দির | ওড়িশা | ১৯৮৪ |
৬ | মহাবলীপূরম মনুমেন্টস | তামিলনাড়ু | ১৯৮৪ |
৭ | কাজিরাঙ্গা ন্যাশনাল পার্ক | অসম | ১৯৮৫ |
৮ | মানস অভয়ারণ্য | অসম | ১৯৮৫ |
৯ | কেওলাদেও জাতীয় উদ্যান | রাজস্থান | ১৯৮৫ |
১০ | গোয়ার চার্চ ও কনভেন্ট সমূহ | গোয়া | ১৯৮৬ |
১১ | খাজুরাহো মনুমেন্টস | মধ্যপ্রদেশ | ১৯৮৬ |
১২ | হাম্পি মনুমেন্টস | কর্ণাটক | ১৯৮৬ |
১৩ | ফতেপুর সিক্রি | উত্তরপ্রদেশ | ১৯৮৬ |
১৪ | সুন্দরবন ন্যাশনাল পার্ক | পশ্চিমবঙ্গ | ১৯৮৭ |
১৫ | গ্রেট লিভিং চোলা মন্দির | তামিলনাড়ু | ১৯৮৭ |
১৬ | পাট্টাডাকাল মনুমেন্টস | কর্ণাটক | ১৯৮৭ |
১৭ | এলিফ্যান্ট গুহা | মহারাষ্ট্র | ১৯৮৭ |
১৮ | নন্দাদেবী ন্যাশনাল পার্ক | উত্তরাখণ্ড | ১৯৮৮ |
১৯ | সাঁচীর বৌদ্ধ স্তূপ | মধ্যপ্রদেশ | ১৯৮৯ |
২০ | কুতুবমিনার | দিল্লী | ১৯৯৩ |
২১ | হুমায়ুনের সমাধিস্থল | দিল্লী | ১৯৯৩ |
২২ | দার্জিলিং পার্বত্য রেল | পশ্চিমবঙ্গ | ১৯৯৯ |
২৩ | বুদ্ধগয়া মহাবোধি মন্দির | বিহার | ২০০২ |
২৪ | ভীমবেটকার রকশেল্টার | মধ্যপ্রদেশ | ২০০৩ |
২৫ | চম্পানের-পাওয়াগড় প্রত্নতাত্ত্বিক পার্ক | গুজরাট | ২০০৪ | ২৬ | ছত্রপতি শিবাজী টার্মিস | মহারাষ্ট্র | ২০০৪ |
২৭ | নীলগিরি পার্বত্য রেল | তামিলনাড়ু | ২০০৫ |
২৮ | লালকেল্লা | দিল্লী | ২০০৭ |
২৯ | কালকা-সিমলা রেলওয়ে | হিমাচল প্রদেশ | ২০০৮ |
৩০ | যন্তর-মন্তর | রাজস্থান | ২০১০ |
৩১ | পশ্চিমঘাট | কেরল | ২০১২ |
৩২ | হিল ফোর্টস অফ রাজস্থান | রাজস্থান | ২০১৩ |
৩৩ | রানী-কি-ভাব | গুজরাট | ২০১৪ |
৩৪ | গ্রেট হিমালয়ান ন্যাশনাল পার্ক | হিমাচল প্রদেশ | ২০১৪ |
৩৫ | দ্য আর্কিটের্কি কচারাল ওয়ার্ক অফ লে করবুসায়ার | চণ্ডীগড় | ২০১৬ |
৩৬ | নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় | বিহার | ২০১৬ |
৩৭ | কাঞ্চনজঙ্ঘা ন্যাশনাল পার্ক | সিকিম | ২০১৬ |
৩৮ | আহমেদাবাদের ঐতিহাসিক শহর | গুজরাট | ২০১৭ |
৩৯ | ভিক্টোরিয়ান গথিক অ্যান্ড আর্ট ডেকো এনসেম্বল | মহারাষ্ট্র | ২০১৮ |
৪০ | জয়পুর শহর | রাজস্থান | ২০১৯ |
৪১ | কাকাতিয়া রুদ্রেশ্বর মন্দির | তেলেঙ্গানা | ২০২১ |
৪২ | ধোলাভিরা | গুজরাট | ২০২১ |
• ২০২২ সালের হিসাবে, ভারতে ৪০ (40) টি বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের মধ্যে ৩২ টি সাংস্কৃতিক, ৭টি প্রাকৃতিক এবং একটি মিশ্র ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট রয়েছে।
• ভারতের সিকিমে অবস্থিত কাঞ্চনজঙ্ঘা হল একটি মিশ্র ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট।